Coin screener

Filter 1,900 USDT pairs by momentum, liquidity, and size. Data refreshes every 2 minutes from CEX feeds.

Reset
Coin MCap Binance OKX Bybit Bitget Bitkub Consensus 24h % Spread Volume Updated
R RCRH/USDT n/a n/a n/a 106.7900 n/a 106.7900 +0.84% 0.000% 96,308,242.90 2026-07-02 08:10 UTC
R RAFRM/USDT n/a n/a n/a 82.9300 n/a 82.9300 -1.87% 0.000% 96,126,940.61 2026-07-02 08:10 UTC
R RMDLN/USDT n/a n/a n/a 42.3400 n/a 42.3400 +3.34% 0.000% 96,105,937.88 2026-07-02 08:10 UTC
R RJOBY/USDT n/a n/a n/a 8.6400 n/a 8.6400 -5.78% 0.000% 95,960,430.41 2026-07-02 08:10 UTC
R RTLN/USDT n/a n/a n/a 368.0800 n/a 368.0800 +2.09% 0.000% 95,494,487.64 2026-07-02 08:10 UTC
rSOXS/USDT n/a n/a n/a 4.0800 n/a 4.0800 -0.73% 95,331,761.32 2026-06-28 22:56 UTC
R RPGR/USDT n/a n/a n/a 227.3400 n/a 227.3400 +0.83% 0.000% 94,436,049.05 2026-07-02 08:10 UTC
R RMPC/USDT n/a n/a n/a 265.3000 n/a 265.3000 +3.23% 0.000% 94,317,358.01 2026-07-02 08:10 UTC
R RCCEP/USDT n/a n/a n/a 106.9300 n/a 106.9300 +1.66% 0.000% 93,108,893.01 2026-07-02 08:10 UTC
R RBTI/USDT n/a n/a n/a 62.5500 n/a 62.5500 +3.41% 0.000% 92,542,143.39 2026-07-02 08:10 UTC
SOL/USDT 39.94B #7 80.2100 80.2200 80.2100 80.2100 n/a 80.2100 +4.03% 0.012% 1,625,889.06 2026-07-02 08:10 UTC
R RCDNS/USDT n/a n/a n/a 375.0200 n/a 375.0200 -1.28% 0.000% 92,231,914.09 2026-07-02 08:10 UTC
R RIDXX/USDT n/a n/a n/a 550.2200 n/a 550.2200 +2.13% 0.000% 92,137,098.62 2026-07-02 08:10 UTC
A ACS/USDT n/a n/a 0.000131 n/a n/a 0.000131 -2.32% 0.000% 91,888,374.00 2026-07-02 08:10 UTC
R RADP/USDT n/a n/a n/a 240.2600 n/a 240.2600 +1.80% 0.000% 90,843,575.64 2026-07-02 08:10 UTC
R RICE/USDT n/a n/a n/a 130.0400 n/a 130.0400 +2.99% 0.000% 90,594,666.93 2026-07-02 08:10 UTC
R RO/USDT n/a n/a n/a 63.4000 n/a 63.4000 +2.09% 0.000% 90,032,584.41 2026-07-02 08:10 UTC
XVG/USDT 0.04B #530 0.002239 n/a n/a n/a n/a 0.002239 +3.47% 0.000% 89,991,104.00 2026-07-02 08:10 UTC
R RUSB/USDT n/a n/a n/a 61.4300 n/a 61.4300 -0.59% 0.000% 89,756,799.73 2026-07-02 08:10 UTC
R RMNST/USDT n/a n/a n/a 98.5600 n/a 98.5600 +1.08% 0.000% 89,671,429.75 2026-07-02 08:10 UTC
R RTTWO/USDT n/a n/a n/a 250.1700 n/a 250.1700 -0.93% 0.000% 89,632,276.10 2026-07-02 08:10 UTC
R RUSO/USDT n/a n/a n/a 102.4800 n/a 102.4800 -1.41% 0.000% 89,257,863.16 2026-07-02 08:10 UTC
R RWDAY/USDT n/a n/a n/a 133.1100 n/a 133.1100 +1.74% 0.000% 88,607,651.56 2026-07-02 08:10 UTC
R RTEL/USDT n/a n/a n/a 199.8400 n/a 199.8400 -1.34% 0.000% 87,997,024.73 2026-07-02 08:10 UTC
R RHLT/USDT n/a n/a n/a 334.6400 n/a 334.6400 +0.70% 0.000% 87,843,180.29 2026-07-02 08:10 UTC
R REXC/USDT n/a n/a n/a 47.0700 n/a 47.0700 +1.76% 0.000% 87,338,770.78 2026-07-02 08:10 UTC
R RRACE/USDT n/a n/a n/a 383.8500 n/a 383.8500 +2.03% 0.000% 86,822,651.83 2026-07-02 08:10 UTC
R RUL/USDT n/a n/a n/a 62.3700 n/a 62.3700 +2.79% 0.000% 86,371,528.34 2026-07-02 08:10 UTC
R ROPEN/USDT n/a n/a n/a 4.8400 n/a 4.8400 -3.87% 0.000% 84,865,371.44 2026-07-02 08:10 UTC
R RALB/USDT n/a n/a n/a 135.1700 n/a 135.1700 -1.39% 0.000% 84,290,687.64 2026-07-02 08:10 UTC
R RWPM/USDT n/a n/a n/a 114.6100 n/a 114.6100 +0.74% 0.000% 84,204,415.63 2026-07-02 08:10 UTC
ETH/USDT 187.11B #2 1,694.03 1,694.17 1,693.98 1,694.22 n/a 1,694.10 +5.17% 0.014% 84,098,781.10 2026-07-02 08:10 UTC
R RFN/USDT n/a n/a n/a 510.5100 n/a 510.5100 -6.15% 0.000% 83,599,865.05 2026-07-02 08:10 UTC
R RDHR/USDT n/a n/a n/a 197.3700 n/a 197.3700 +0.75% 0.000% 82,887,045.30 2026-07-02 08:10 UTC
R RENPH/USDT n/a n/a n/a 44.3200 n/a 44.3200 -10.08% 0.000% 82,518,895.36 2026-07-02 08:10 UTC
R RAJG/USDT n/a n/a n/a 246.4100 n/a 246.4100 +2.33% 0.000% 82,372,582.69 2026-07-02 08:10 UTC
R RWELL/USDT n/a n/a n/a 233.4600 n/a 233.4600 +1.38% 0.000% 82,363,628.32 2026-07-02 08:10 UTC
R RSIMO/USDT n/a n/a n/a 296.7900 n/a 296.7900 -6.99% 0.000% 82,329,737.06 2026-07-02 08:10 UTC
R REMR/USDT n/a n/a n/a 139.5800 n/a 139.5800 -1.36% 0.000% 82,316,556.33 2026-07-02 08:10 UTC
R RSHY/USDT n/a n/a n/a 81.9600 n/a 81.9600 +0.10% 0.000% 82,234,756.93 2026-07-02 08:10 UTC
R RLABU/USDT n/a n/a n/a 293.0500 n/a 293.0500 +1.49% 0.000% 81,613,174.40 2026-07-02 08:10 UTC
R RDE/USDT n/a n/a n/a 625.6200 n/a 625.6200 -0.27% 0.000% 81,557,922.28 2026-07-02 08:10 UTC
R RAON/USDT n/a n/a n/a 350.6900 n/a 350.6900 +1.69% 0.000% 80,993,208.25 2026-07-02 08:10 UTC
R RPSQ/USDT n/a n/a n/a 25.7500 n/a 25.7500 +1.78% 0.000% 80,563,305.23 2026-07-02 08:10 UTC
R RGM/USDT n/a n/a n/a 74.7100 n/a 74.7100 -2.56% 0.000% 80,015,669.73 2026-07-02 08:10 UTC
R RMCO/USDT n/a n/a n/a 481.7500 n/a 481.7500 +2.54% 0.000% 78,766,695.24 2026-07-02 08:10 UTC
R RRMBS/USDT n/a n/a n/a 116.2800 n/a 116.2800 -9.82% 0.000% 78,743,186.07 2026-07-02 08:10 UTC
CARDS/USDT 0.06B #404 n/a 0.223000 n/a n/a n/a 0.223000 -5.75% 0.000% 78,653,227.61 2026-07-02 08:10 UTC
Market Sign in for alerts Fear & Greed