Coin screener

Filter 1,900 USDT pairs by momentum, liquidity, and size. Data refreshes every 2 minutes from CEX feeds.

Reset
Coin MCap Binance OKX Bybit Bitget Bitkub Consensus 24h % Spread Volume Updated
R RCTAS/USDT n/a n/a n/a 180.0900 n/a 180.0900 +2.52% 0.000% 125,363,829.49 2026-07-02 09:36 UTC
R RIDXX/USDT n/a n/a n/a 551.3200 n/a 551.3200 +3.13% 0.000% 125,058,444.36 2026-07-02 09:36 UTC
R RALNY/USDT n/a n/a n/a 312.3900 n/a 312.3900 +2.57% 0.000% 124,658,929.24 2026-07-02 09:36 UTC
R RTEL/USDT n/a n/a n/a 197.4200 n/a 197.4200 -2.85% 0.000% 124,504,438.18 2026-07-02 09:36 UTC
R ROXY/USDT n/a n/a n/a 48.3400 n/a 48.3400 +0.01% 0.000% 124,136,137.36 2026-07-02 09:36 UTC
R RWPM/USDT n/a n/a n/a 114.4300 n/a 114.4300 +0.53% 0.000% 122,589,484.37 2026-07-02 09:36 UTC
R RALL/USDT n/a n/a n/a 248.7700 n/a 248.7700 +2.27% 0.000% 122,417,452.55 2026-07-02 09:36 UTC
R RAON/USDT n/a n/a n/a 355.0900 n/a 355.0900 +2.96% 0.000% 122,079,623.70 2026-07-02 09:36 UTC
rOIH/USDT n/a n/a n/a 376.9500 n/a 376.9500 -0.53% 121,558,561.95 2026-06-28 22:56 UTC
R RBTI/USDT n/a n/a n/a 61.7100 n/a 61.7100 +1.71% 0.000% 121,437,964.69 2026-07-02 09:36 UTC
R RPH/USDT n/a n/a n/a 957.3500 n/a 957.3500 -1.88% 0.000% 121,318,595.25 2026-07-02 09:36 UTC
R RVALE/USDT n/a n/a n/a 14.9500 n/a 14.9500 -0.43% 0.000% 119,950,047.47 2026-07-02 09:36 UTC
R RNTAP/USDT n/a n/a n/a 156.1600 n/a 156.1600 -0.89% 0.000% 119,505,451.38 2026-07-02 09:36 UTC
R RWM/USDT n/a n/a n/a 228.8400 n/a 228.8400 +1.76% 0.000% 119,358,868.97 2026-07-02 09:36 UTC
R RRACE/USDT n/a n/a n/a 380.5000 n/a 380.5000 +0.74% 0.000% 118,399,907.77 2026-07-02 09:36 UTC
R RMTZ/USDT n/a n/a n/a 369.0600 n/a 369.0600 -4.75% 0.000% 118,264,506.15 2026-07-02 09:36 UTC
R RUL/USDT n/a n/a n/a 62.2100 n/a 62.2100 +2.30% 0.000% 117,894,022.77 2026-07-02 09:36 UTC
S SUPRA/USDT n/a n/a 0.000246 n/a n/a 0.000246 +1.82% 0.000% 117,543,250.00 2026-07-02 09:36 UTC
R RTRV/USDT n/a n/a n/a 340.0200 n/a 340.0200 +1.02% 0.000% 117,361,606.53 2026-07-02 09:36 UTC
R RCL/USDT n/a n/a n/a 95.0900 n/a 95.0900 +2.67% 0.000% 117,346,124.96 2026-07-02 09:36 UTC
R RGLXY/USDT n/a n/a n/a 24.8600 n/a 24.8600 -8.15% 0.000% 116,231,280.78 2026-07-02 09:36 UTC
R RUPS/USDT n/a n/a n/a 110.3900 n/a 110.3900 -0.40% 0.000% 116,178,913.66 2026-07-02 09:36 UTC
R RAEHR/USDT n/a n/a n/a 68.8700 n/a 68.8700 -21.80% 0.000% 114,685,399.99 2026-07-02 09:36 UTC
R RPSX/USDT n/a n/a n/a 176.6700 n/a 176.6700 +2.50% 0.000% 114,290,154.27 2026-07-02 09:36 UTC
R RITW/USDT n/a n/a n/a 272.1200 n/a 272.1200 +0.08% 0.000% 114,202,992.44 2026-07-02 09:36 UTC
R RNDAQ/USDT n/a n/a n/a 84.3500 n/a 84.3500 +2.63% 0.000% 113,992,207.61 2026-07-02 09:36 UTC
R RLHX/USDT n/a n/a n/a 301.6700 n/a 301.6700 +2.37% 0.000% 113,687,520.63 2026-07-02 09:36 UTC
R RSIMO/USDT n/a n/a n/a 294.7500 n/a 294.7500 -8.23% 0.000% 110,617,580.92 2026-07-02 09:36 UTC
R RFDX/USDT n/a n/a n/a 314.6700 n/a 314.6700 -0.55% 0.000% 110,454,210.36 2026-07-02 09:36 UTC
ARDR/USDT 0.02B #724 0.024390 n/a n/a n/a n/a 0.024390 +1.75% 0.000% 110,187,744.00 2026-07-02 09:38 UTC
R RROST/USDT n/a n/a n/a 213.3900 n/a 213.3900 +0.56% 0.000% 108,696,178.84 2026-07-02 09:36 UTC
R RGFS/USDT n/a n/a n/a 70.1900 n/a 70.1900 -10.00% 0.000% 108,389,378.30 2026-07-02 09:36 UTC
R RURI/USDT n/a n/a n/a 1,092.85 n/a 1,092.85 -3.47% 0.000% 107,574,391.17 2026-07-02 09:36 UTC
O OBT/USDT n/a n/a 0.000359 n/a n/a 0.000359 -0.99% 0.000% 107,384,156.10 2026-07-02 09:36 UTC
rUVXY/USDT n/a n/a n/a 25.1900 n/a 25.1900 -2.40% 107,126,822.13 2026-07-01 00:52 UTC
R RCCI/USDT n/a n/a n/a 77.8000 n/a 77.8000 +1.26% 0.000% 106,593,195.02 2026-07-02 09:36 UTC
R RGSK/USDT n/a n/a n/a 53.2700 n/a 53.2700 +3.93% 0.000% 106,520,090.84 2026-07-02 09:36 UTC
R RWMB/USDT n/a n/a n/a 72.2400 n/a 72.2400 -0.89% 0.000% 106,497,170.46 2026-07-02 09:36 UTC
ZIL/USDT 0.06B #395 0.002970 0.002970 0.002975 0.002968 n/a 0.002970 +0.98% 0.236% 10,689,515.50 2026-07-02 09:38 UTC
R RLABU/USDT n/a n/a n/a 289.2600 n/a 289.2600 +0.69% 0.000% 106,117,284.46 2026-07-02 09:36 UTC
R RINDA/USDT n/a n/a n/a 49.5300 n/a 49.5300 +0.44% 0.000% 106,058,341.50 2026-07-02 09:36 UTC
R RRIO/USDT n/a n/a n/a 93.9400 n/a 93.9400 -0.22% 0.000% 105,654,791.34 2026-07-02 09:36 UTC
R RCGNX/USDT n/a n/a n/a 66.8000 n/a 66.8000 -7.69% 0.000% 105,561,652.20 2026-07-02 09:36 UTC
R RPSQ/USDT n/a n/a n/a 25.9200 n/a 25.9200 +2.51% 0.000% 105,236,987.20 2026-07-02 09:36 UTC
R RSU/USDT n/a n/a n/a 54.4600 n/a 54.4600 +1.81% 0.000% 104,925,504.69 2026-07-02 09:36 UTC
R RCNQ/USDT n/a n/a n/a 39.4200 n/a 39.4200 +0.86% 0.000% 104,781,772.38 2026-07-02 09:36 UTC
R RPLD/USDT n/a n/a n/a 138.5900 n/a 138.5900 +0.14% 0.000% 104,658,918.42 2026-07-02 09:36 UTC
R RBDX/USDT n/a n/a n/a 157.0500 n/a 157.0500 +2.79% 0.000% 104,328,330.55 2026-07-02 09:36 UTC
Market Sign in for alerts Fear & Greed