Coin screener

Filter 6,644 USDT pairs by momentum, liquidity, and size. Data refreshes every 2 minutes from CEX feeds.

Reset
Coin MCap Binance OKX Bybit Bitget Bitkub Consensus 24h % Spread Volume Updated
rGRND/USDT — n/a n/a n/a 14.3500 n/a 14.3500 0.00% — 301.3500 2026-06-28 23:06 UTC
V VERT/USDT — n/a n/a n/a 0.000808 n/a 0.000808 +0.62% — 299.1600 2026-09-11 02:58 UTC
A ADBEB/USDT — 237.3700 n/a n/a n/a n/a 237.3700 -1.76% 0.000% 290.1080 2026-10-02 12:46 UTC
A ALABB/USDT — 351.1400 n/a n/a n/a n/a 351.1400 -1.12% 0.000% 289.6450 2026-10-02 12:46 UTC
rIEFA/USDT — n/a n/a n/a 95.4800 n/a 95.4800 0.00% — 286.4400 2026-06-28 23:06 UTC
M METAB/USDT — 727.4500 n/a n/a n/a n/a 727.4500 +0.04% 0.000% 285.7150 2026-10-02 12:46 UTC
X XDRAM/USDT — n/a 61.7800 n/a n/a n/a 61.7800 -0.29% 0.000% 276.9576 2026-10-02 12:46 UTC
X XCOHR/USDT — n/a 338.1400 n/a n/a n/a 338.1400 +6.54% 0.000% 272.2384 2026-10-02 12:46 UTC
X XMSFT/USDT — n/a 515.8700 n/a n/a n/a 515.8700 -0.02% 0.000% 269.6488 2026-10-02 12:46 UTC
rMBB/USDT — n/a n/a n/a 89.5900 n/a 89.5900 +0.06% — 268.7200 2026-09-20 21:32 UTC
rGSK/USDT — n/a n/a n/a 52.5000 n/a 52.5000 -0.38% — 262.9000 2026-06-28 23:04 UTC
H HPP/USDT — n/a n/a n/a 0.020450 n/a 0.020450 -38.07% — 262.8400 2026-07-10 02:58 UTC
rSMG/USDT — n/a n/a n/a 52.3600 n/a 52.3600 +0.06% — 261.7100 2026-09-20 21:34 UTC
rBTI/USDT — n/a n/a n/a 62.7700 n/a 62.7700 0.00% — 251.0800 2026-06-28 23:04 UTC
rSLDE/USDT — n/a n/a n/a 25.0000 n/a 25.0000 0.00% — 250.0000 2026-09-20 22:28 UTC
rKIE/USDT — n/a n/a n/a 62.4100 n/a 62.4100 0.00% — 249.6400 2026-09-20 21:34 UTC
M MSFTB/USDT — 516.0000 n/a n/a n/a n/a 516.0000 +0.14% 0.000% 247.7270 2026-10-02 12:46 UTC
W WBETH/USDT — 2,950.48 n/a n/a n/a n/a 2,950.48 -1.28% 0.000% 244.5593 2026-10-02 12:46 UTC
rBTG/USDT — n/a n/a n/a 3.9200 n/a 3.9200 -0.25% — 242.8300 2026-06-28 23:04 UTC
rUL/USDT — n/a n/a n/a 59.9900 n/a 59.9900 0.00% — 239.9600 2026-06-28 23:04 UTC
X XCSCO/USDT — n/a 111.8100 n/a n/a n/a 111.8100 +2.88% 0.000% 237.3967 2026-10-02 12:46 UTC
X XJNJ/USDT — n/a 257.0100 n/a n/a n/a 257.0100 -0.95% 0.000% 237.2609 2026-10-02 12:46 UTC
rSPG/USDT — n/a n/a n/a 225.9000 n/a 225.9000 0.00% — 225.9000 2026-06-28 23:06 UTC
rADP/USDT — n/a n/a n/a 223.1500 n/a 223.1500 0.00% — 223.1500 2026-06-28 23:04 UTC
Z ZMB/USDT — 92.4700 n/a n/a n/a n/a 92.4700 -1.67% 0.000% 215.2900 2026-10-02 12:46 UTC
rWT/USDT — n/a n/a n/a 23.1500 n/a 23.1500 0.00% — 208.3500 2026-09-20 22:26 UTC
YFI/USDT 0.06B #383 2,471.00 2,469.00 2,467.00 n/a n/a 2,469.00 +0.69% 0.162% 207.5224 2026-10-02 12:46 UTC
rIGSB/USDT — n/a n/a n/a 51.0700 n/a 51.0700 0.00% — 204.2800 2026-09-20 21:32 UTC
rBANC/USDT — n/a n/a n/a 18.0700 n/a 18.0700 0.00% — 198.7700 2026-09-20 21:32 UTC
rUSIG/USDT — n/a n/a n/a 49.6100 n/a 49.6100 +1.66% — 196.8200 2026-09-20 22:26 UTC
A AMATB/USDT — 538.9400 n/a n/a n/a n/a 538.9400 +1.39% 0.000% 196.7160 2026-10-02 12:46 UTC
rKBH/USDT — n/a n/a n/a 47.8500 n/a 47.8500 0.00% — 191.4000 2026-09-20 22:26 UTC
KCS/USDT 1.03B #78 n/a n/a 7.2840 n/a n/a 7.2840 +0.17% 0.000% 182.6200 2026-10-02 12:46 UTC
D DELLB/USDT — 564.5300 n/a n/a n/a n/a 564.5300 +4.44% 0.000% 178.8200 2026-10-02 12:46 UTC
rMANU/USDT — n/a n/a n/a 19.6900 n/a 19.6900 -1.11% — 177.8500 2026-09-20 21:34 UTC
rPSX/USDT — n/a n/a n/a 171.6500 n/a 171.6500 0.00% — 171.6500 2026-06-28 23:04 UTC
rCSQR/USDT — n/a n/a n/a 18.6000 n/a 18.6000 0.00% — 167.4000 2026-09-20 21:34 UTC
X XBSP/USDT — n/a 32.1700 n/a n/a n/a 32.1700 -0.12% 0.000% 166.9666 2026-10-02 12:46 UTC
rACWI/USDT — n/a n/a n/a 160.0100 n/a 160.0100 0.00% — 160.0100 2026-09-20 21:30 UTC
X XOKTA/USDT — n/a 211.3900 n/a n/a n/a 211.3900 -0.65% 0.000% 158.9351 2026-10-02 12:46 UTC
rMIR/USDT — n/a n/a n/a 15.7000 n/a 15.7000 0.00% — 157.0000 2026-09-20 22:28 UTC
rGPGI/USDT — n/a n/a n/a 11.9900 n/a 11.9900 0.00% — 155.8700 2026-09-20 21:34 UTC
rBIV/USDT — n/a n/a n/a 75.0000 n/a 75.0000 0.00% — 150.0000 2026-09-20 21:34 UTC
rRWM/USDT — n/a n/a n/a 14.0500 n/a 14.0500 0.00% — 140.5000 2026-09-20 21:30 UTC
rHTGC/USDT — n/a n/a n/a 17.3300 n/a 17.3300 -3.24% — 139.2200 2026-09-20 21:30 UTC
C CRMB/USDT — 233.7200 n/a n/a n/a n/a 233.7200 -1.21% 0.000% 134.5910 2026-10-02 12:46 UTC
X XSTRC/USDT — n/a 99.4300 n/a n/a n/a 99.4300 -0.10% 0.000% 130.1333 2026-10-02 12:46 UTC
rQTWO/USDT — n/a n/a n/a 58.8000 n/a 58.8000 0.00% — 117.6000 2026-09-20 22:28 UTC
Market Sign in for alerts Fear & Greed