Coin screener

Filter 1,900 USDT pairs by momentum, liquidity, and size. Data refreshes every 2 minutes from CEX feeds.

Reset
Coin MCap Binance OKX Bybit Bitget Bitkub Consensus 24h % Spread Volume Updated
R RDUOL/USDT n/a n/a n/a 125.7200 n/a 125.7200 +3.57% 0.000% 40,979,122.49 2026-07-02 12:52 UTC
R RCRSP/USDT n/a n/a n/a 59.2200 n/a 59.2200 +6.85% 0.000% 38,620,929.70 2026-07-02 12:52 UTC
R RBLSH/USDT n/a n/a n/a 25.6000 n/a 25.6000 +2.20% 0.000% 37,399,051.00 2026-07-02 12:52 UTC
R RTCOM/USDT n/a n/a n/a 40.9000 n/a 40.9000 -0.56% 0.000% 37,259,994.93 2026-07-02 12:52 UTC
L LAVA/USDT n/a n/a 0.016650 n/a n/a 0.016650 -0.72% 0.000% 37,037,435.40 2026-07-02 12:52 UTC
R RSEDG/USDT n/a n/a n/a 52.4800 n/a 52.4800 -7.39% 0.000% 37,030,373.04 2026-07-02 12:52 UTC
rCSIQ/USDT n/a n/a n/a 15.7400 n/a 15.7400 +7.51% 36,947,921.40 2026-07-01 00:52 UTC
BASED/USDT 0.03B #611 n/a 0.108200 0.108480 n/a n/a 0.108340 -9.31% 0.258% 36,838,752.80 2026-07-02 12:52 UTC
E ELIZAOS/USDT n/a n/a 0.000536 n/a n/a 0.000536 -1.25% 0.000% 36,598,619.80 2026-07-02 12:52 UTC
rMSTR/USDT n/a n/a n/a 83.3800 n/a 83.3800 +0.57% 36,535,085.17 2026-06-28 22:58 UTC
P PAAL/USDT n/a n/a 0.007594 n/a n/a 0.007594 +31.57% 0.000% 36,456,579.00 2026-07-02 12:52 UTC
rFLQL/USDT n/a n/a n/a 76.3400 n/a 76.3400 -0.83% 36,210,241.05 2026-06-28 22:58 UTC
R RDOCU/USDT n/a n/a n/a 45.7900 n/a 45.7900 -0.57% 0.000% 36,119,766.83 2026-07-02 12:52 UTC
P PENGUIN/USDT n/a n/a 0.001597 n/a n/a 0.001597 -10.13% 36,098,928.80 2026-06-30 00:56 UTC
R RSPCE/USDT n/a n/a n/a 2.7100 n/a 2.7100 -3.73% 0.000% 35,087,949.56 2026-07-02 12:52 UTC
R RNTES/USDT n/a n/a n/a 127.3000 n/a 127.3000 -1.76% 0.000% 34,979,668.71 2026-07-02 12:52 UTC
R RICLN/USDT n/a n/a n/a 19.5900 n/a 19.5900 -2.97% 0.000% 34,377,886.27 2026-07-02 12:52 UTC
R RBWXT/USDT n/a n/a n/a 190.1300 n/a 190.1300 -0.97% 0.000% 34,318,809.86 2026-07-02 12:52 UTC
E EUR/USDT 1.1438 n/a n/a n/a n/a 1.1438 +0.41% 0.000% 34,206,221.70 2026-07-02 12:52 UTC
R RMNDY/USDT n/a n/a n/a 79.1700 n/a 79.1700 +3.53% 0.000% 32,125,462.82 2026-07-02 12:52 UTC
R RBILI/USDT n/a n/a n/a 17.1300 n/a 17.1300 -1.86% 0.000% 31,284,589.76 2026-07-02 12:52 UTC
R RCSIQ/USDT n/a n/a n/a 14.2200 n/a 14.2200 -9.63% 0.000% 31,264,820.70 2026-07-02 12:52 UTC
R RCRCA/USDT n/a n/a n/a 13.5300 n/a 13.5300 +6.23% 0.000% 30,781,176.22 2026-07-02 12:52 UTC
R RPPLT/USDT n/a n/a n/a 14.7200 n/a 14.7200 +2.94% 0.000% 30,748,435.33 2026-07-02 12:52 UTC
rIBIT/USDT n/a n/a n/a 33.9300 n/a 33.9300 +0.65% 30,582,831.16 2026-06-28 22:58 UTC
AZTEC/USDT 0.04B #517 n/a n/a 0.014210 n/a n/a 0.014210 +8.89% 0.000% 30,297,157.40 2026-07-02 12:52 UTC
R RHIMX/USDT n/a n/a n/a 13.0700 n/a 13.0700 -8.63% 0.000% 30,005,702.09 2026-07-02 12:52 UTC
USDC/USDT 73.59B #5 1.0008 1.0007 1.0007 1.0008 n/a 1.0007 0.00% 0.010% 29,362,640.73 2026-07-02 12:52 UTC
R RTAN/USDT n/a n/a n/a 55.9600 n/a 55.9600 -3.59% 0.000% 29,283,394.27 2026-07-02 12:52 UTC
R RQUBT/USDT n/a n/a n/a 8.9900 n/a 8.9900 -5.02% 0.000% 28,749,853.88 2026-07-02 12:52 UTC
O OFC/USDT n/a 0.018320 n/a n/a n/a 0.018320 +11.10% 0.000% 27,980,981.80 2026-07-02 12:52 UTC
T THE/USDT 0.050200 n/a n/a n/a n/a 0.050200 +6.36% 0.000% 27,556,303.40 2026-07-02 12:52 UTC
R RDNN/USDT n/a n/a n/a 3.1900 n/a 3.1900 +4.08% 0.000% 27,413,245.05 2026-07-02 12:52 UTC
M MITO/USDT 0.023830 n/a n/a n/a n/a 0.023830 -2.26% 0.000% 27,001,768.80 2026-07-02 12:52 UTC
R RCAPR/USDT n/a n/a n/a 23.1500 n/a 23.1500 -0.60% 0.000% 26,968,663.13 2026-07-02 12:52 UTC
R RYANG/USDT n/a n/a n/a 39.8000 n/a 39.8000 +1.51% 0.000% 26,837,656.35 2026-07-02 12:52 UTC
EDU/USDT 0.02B #735 0.029400 n/a n/a n/a n/a 0.029400 -0.34% 0.000% 26,643,315.00 2026-07-02 12:52 UTC
rBABA/USDT n/a n/a n/a 95.5000 n/a 95.5000 -0.47% 26,630,925.97 2026-06-28 23:00 UTC
R RIWN/USDT n/a n/a n/a 220.6600 n/a 220.6600 -0.45% 0.000% 26,405,709.60 2026-07-02 12:52 UTC
R RFAS/USDT n/a n/a n/a 162.9900 n/a 162.9900 +3.65% 0.000% 25,999,937.93 2026-07-02 12:52 UTC
T TEL/USDT n/a n/a 0.002370 n/a n/a 0.002370 +3.18% 0.000% 25,532,511.20 2026-07-02 12:52 UTC
P PYBOBO/USDT n/a n/a 0.000700 n/a n/a 0.000700 +0.43% 0.000% 25,412,186.00 2026-07-02 12:52 UTC
TFUEL/USDT 0.06B #392 0.007620 n/a n/a n/a n/a 0.007620 +0.66% 0.000% 24,505,820.00 2026-07-02 12:52 UTC
MNT/USDT 1.41B #54 n/a n/a 0.440300 n/a n/a 0.440300 +4.76% 0.000% 24,462,344.07 2026-07-02 12:52 UTC
R RBINC/USDT n/a n/a n/a 52.1600 n/a 52.1600 +0.07% 0.000% 24,141,378.70 2026-07-02 12:52 UTC
IOTA/USDT 0.18B #181 0.038800 0.038770 n/a n/a n/a 0.038785 +4.30% 0.077% 32,065,477.00 2026-07-02 12:52 UTC
rVOO/USDT n/a n/a n/a 676.8500 n/a 676.8500 +0.28% 23,711,656.62 2026-06-28 22:58 UTC
Q QUICK/USDT 0.007470 n/a n/a n/a n/a 0.007470 -1.71% 0.000% 22,640,950.00 2026-07-02 12:52 UTC
Market Sign in for alerts Fear & Greed