Coin screener

Filter 2,295 USDT pairs by momentum, liquidity, and size. Data refreshes every 2 minutes from CEX feeds.

Reset
Coin MCap Binance OKX Bybit Bitget Bitkub Consensus 24h % Spread Volume Updated
rLEN/USDT n/a n/a n/a 87.6500 n/a 87.6500 +0.29% 118,137,643.29 2026-08-14 14:48 UTC
R RCCEP/USDT n/a n/a n/a 107.5100 n/a 107.5100 +1.85% 0.000% 117,855,966.70 2026-08-19 00:38 UTC
R ROPEN/USDT n/a n/a n/a 3.3500 n/a 3.3500 -4.01% 0.000% 117,547,067.99 2026-08-19 00:38 UTC
R RRAM/USDT n/a n/a n/a 12.4800 n/a 12.4800 -7.14% 0.000% 117,132,752.00 2026-08-19 00:38 UTC
R RGSK/USDT n/a n/a n/a 51.0800 n/a 51.0800 +2.00% 0.000% 115,865,432.66 2026-08-19 00:38 UTC
R RAVAV/USDT n/a n/a n/a 173.7900 n/a 173.7900 -3.28% 0.000% 115,675,784.14 2026-08-19 00:38 UTC
R RRGTI/USDT n/a n/a n/a 17.6400 n/a 17.6400 -3.02% 0.000% 115,059,768.15 2026-08-19 00:38 UTC
rMTD/USDT n/a n/a n/a 1,418.73 n/a 1,418.73 -0.86% 114,816,258.19 2026-08-14 14:48 UTC
R RBNO/USDT n/a n/a n/a 52.4300 n/a 52.4300 +0.67% 0.000% 114,754,541.46 2026-08-19 00:38 UTC
rOTIS/USDT n/a n/a n/a 74.8800 n/a 74.8800 +0.92% 114,470,959.64 2026-08-10 20:48 UTC
R RSSPC/USDT n/a n/a n/a 10.5300 n/a 10.5300 +2.23% 0.000% 113,464,266.59 2026-08-19 00:38 UTC
R RMSTU/USDT n/a n/a n/a 1.6900 n/a 1.6900 -9.14% 0.000% 113,120,709.00 2026-08-19 00:38 UTC
R RUSAR/USDT n/a n/a n/a 18.5200 n/a 18.5200 -1.70% 0.000% 112,984,563.00 2026-08-19 00:38 UTC
R RAU/USDT n/a n/a n/a 98.6200 n/a 98.6200 -0.10% 0.000% 111,452,593.24 2026-08-19 00:38 UTC
R RINDA/USDT n/a n/a n/a 49.0700 n/a 49.0700 -1.62% 0.000% 109,972,205.77 2026-08-19 00:38 UTC
rHUBB/USDT n/a n/a n/a 511.5500 n/a 511.5500 +1.04% 109,770,773.05 2026-08-14 14:48 UTC
R RTNA/USDT n/a n/a n/a 73.6800 n/a 73.6800 -2.55% 0.000% 109,591,669.68 2026-08-19 00:38 UTC
R RFSLY/USDT n/a n/a n/a 26.2500 n/a 26.2500 -8.28% 0.000% 108,930,502.02 2026-08-19 00:38 UTC
R RGFS/USDT n/a n/a n/a 49.8500 n/a 49.8500 -5.12% 0.000% 108,395,932.72 2026-08-19 00:38 UTC
rLQDA/USDT n/a n/a n/a 74.3000 n/a 74.3000 -3.25% 107,356,489.65 2026-08-18 21:44 UTC
R RLQDA/USDT n/a n/a n/a 74.3000 n/a 74.3000 -3.25% 0.000% 107,356,489.65 2026-08-19 00:38 UTC
rUVXY/USDT n/a n/a n/a 25.1900 n/a 25.1900 -2.40% 107,126,822.13 2026-07-01 00:52 UTC
R RQSR/USDT n/a n/a n/a 76.5400 n/a 76.5400 -0.07% 0.000% 106,626,575.63 2026-08-19 00:38 UTC
R RFUTU/USDT n/a n/a n/a 108.2300 n/a 108.2300 -0.83% 0.000% 106,129,532.14 2026-08-19 00:38 UTC
R RSEDG/USDT n/a n/a n/a 29.8000 n/a 29.8000 -3.22% 0.000% 105,320,342.74 2026-08-19 00:38 UTC
R RITOT/USDT n/a n/a n/a 168.4300 n/a 168.4300 -0.73% 0.000% 103,930,028.71 2026-08-19 00:38 UTC
rDG/USDT n/a n/a n/a 123.2200 n/a 123.2200 +1.05% 103,160,336.30 2026-08-14 14:48 UTC
R RCIBR/USDT n/a n/a n/a 97.2600 n/a 97.2600 -0.50% 0.000% 102,889,701.85 2026-08-19 00:38 UTC
rLPLA/USDT n/a n/a n/a 370.5300 n/a 370.5300 -1.08% 102,292,621.12 2026-08-14 14:48 UTC
R RMNDY/USDT n/a n/a n/a 87.9900 n/a 87.9900 +5.71% 0.000% 102,016,421.42 2026-08-19 00:38 UTC
R RKGC/USDT n/a n/a n/a 27.2200 n/a 27.2200 -0.95% 0.000% 100,756,376.28 2026-08-19 00:38 UTC
rEXE/USDT n/a n/a n/a 95.0100 n/a 95.0100 +0.27% 99,644,539.58 2026-08-14 14:48 UTC
R RJOBY/USDT n/a n/a n/a 7.6400 n/a 7.6400 -1.67% 0.000% 99,457,376.55 2026-08-19 00:38 UTC
R RSNAP/USDT n/a n/a n/a 5.1100 n/a 5.1100 -0.97% 0.000% 98,406,048.69 2026-08-19 00:38 UTC
rSUNB/USDT n/a n/a n/a 74.3400 n/a 74.3400 -1.52% 98,303,147.81 2026-07-28 21:38 UTC
rROL/USDT n/a n/a n/a 36.3000 n/a 36.3000 -1.12% 98,248,292.90 2026-08-14 14:48 UTC
rCFG/USDT n/a n/a n/a 73.2000 n/a 73.2000 +1.06% 97,709,547.60 2026-08-07 14:34 UTC
T TST/USDT 0.013980 n/a n/a n/a n/a 0.013980 -3.52% 0.000% 96,615,432.80 2026-08-19 00:38 UTC
R RBINC/USDT n/a n/a n/a 52.1300 n/a 52.1300 +0.11% 0.000% 95,636,228.02 2026-08-19 00:38 UTC
rSOXS/USDT n/a n/a n/a 4.0800 n/a 4.0800 -0.73% 95,331,761.32 2026-06-28 22:56 UTC
R RGRAB/USDT n/a n/a n/a 3.4400 n/a 3.4400 -3.37% 0.000% 94,887,558.34 2026-08-19 00:38 UTC
R RBWXT/USDT n/a n/a n/a 164.9700 n/a 164.9700 -2.96% 0.000% 94,564,398.18 2026-08-19 00:38 UTC
R RVSXY/USDT n/a n/a n/a 83.9000 n/a 83.9000 -0.77% 0.000% 93,886,601.61 2026-08-19 00:38 UTC
1000CAT/USDT 0.001610 n/a n/a n/a n/a 0.001610 -1.23% 0.000% 93,113,203.40 2026-08-19 00:38 UTC
rCONL/USDT n/a n/a n/a 5.4700 n/a 5.4700 +6.21% 92,559,208.23 2026-07-15 22:24 UTC
R RPLUG/USDT n/a n/a n/a 2.1400 n/a 2.1400 -3.60% 0.000% 87,040,402.03 2026-08-19 00:38 UTC
R RICLN/USDT n/a n/a n/a 17.7200 n/a 17.7200 -2.55% 0.000% 86,594,640.22 2026-08-19 00:38 UTC
R RGME/USDT n/a n/a n/a 18.0400 n/a 18.0400 -2.12% 0.000% 85,921,311.15 2026-08-19 00:38 UTC
Market Sign in for alerts Fear & Greed