Coin screener

Filter 2,295 USDT pairs by momentum, liquidity, and size. Data refreshes every 2 minutes from CEX feeds.

Reset
Coin MCap Binance OKX Bybit Bitget Bitkub Consensus 24h % Spread Volume Updated
A ACS/USDT n/a n/a 0.000127 n/a n/a 0.000127 -1.47% 0.000% 44,783,380.80 2026-08-19 02:50 UTC
O OL/USDT n/a 0.004402 0.005207 n/a n/a 0.004402 -6.88% 0.000% 4,101,290.00 2026-08-19 02:50 UTC
R RFLY/USDT n/a n/a n/a 25.9200 n/a 25.9200 -1.74% 0.000% 43,701,845.73 2026-08-19 02:50 UTC
rYINN/USDT n/a n/a n/a 21.5600 n/a 21.5600 -0.32% 43,641,158.65 2026-06-28 22:58 UTC
rFLY/USDT n/a n/a n/a 25.8400 n/a 25.8400 -3.44% 43,438,336.21 2026-08-18 21:44 UTC
R RLPTH/USDT n/a n/a n/a 14.3400 n/a 14.3400 +0.49% 0.000% 41,921,365.70 2026-08-19 02:50 UTC
ONG/USDT 0.02B #792 0.063090 n/a n/a n/a n/a 0.063090 +6.82% 0.000% 41,830,824.00 2026-08-19 02:50 UTC
rLPTH/USDT n/a n/a n/a 14.1900 n/a 14.1900 -0.91% 41,809,709.55 2026-08-18 21:44 UTC
R RBBAI/USDT n/a n/a n/a 3.1000 n/a 3.1000 -2.05% 0.000% 41,098,532.77 2026-08-19 02:50 UTC
R RPDBC/USDT n/a n/a n/a 17.9600 n/a 17.9600 -1.91% 0.000% 40,681,872.81 2026-08-19 02:50 UTC
R RCONL/USDT n/a n/a n/a 3.9300 n/a 3.9300 -3.32% 0.000% 40,494,678.04 2026-08-19 02:50 UTC
R RTM/USDT n/a n/a n/a 187.5000 n/a 187.5000 -0.67% 0.000% 40,050,001.47 2026-08-19 02:50 UTC
P PIVX/USDT 0.009700 n/a n/a n/a n/a 0.009700 -15.65% 0.000% 37,918,572.00 2026-08-19 02:50 UTC
R RSBET/USDT n/a n/a n/a 6.2900 n/a 6.2900 -2.33% 0.000% 37,835,164.15 2026-08-19 02:50 UTC
R RDGRW/USDT n/a n/a n/a 99.0800 n/a 99.0800 -0.40% 0.000% 37,683,679.84 2026-08-19 02:50 UTC
R RVPG/USDT n/a n/a n/a 69.7600 n/a 69.7600 -5.56% 0.000% 37,486,591.63 2026-08-19 02:50 UTC
R RLCID/USDT n/a n/a n/a 5.8200 n/a 5.8200 -6.28% 0.000% 37,377,530.43 2026-08-19 02:50 UTC
R RMSTZ/USDT n/a n/a n/a 11.6700 n/a 11.6700 +7.11% 0.000% 37,251,044.88 2026-08-19 02:50 UTC
R RLABU/USDT n/a n/a n/a 290.2500 n/a 290.2500 +2.33% 0.000% 37,188,959.31 2026-08-19 02:50 UTC
rCSIQ/USDT n/a n/a n/a 15.7400 n/a 15.7400 +7.51% 36,947,921.40 2026-07-01 00:52 UTC
rMSTR/USDT n/a n/a n/a 83.3800 n/a 83.3800 +0.57% 36,535,085.17 2026-06-28 22:58 UTC
D DIAM/USDT n/a n/a 0.005190 n/a n/a 0.005190 +1.92% 0.000% 36,474,241.00 2026-08-19 02:50 UTC
rBG/USDT n/a n/a n/a 113.7000 n/a 113.7000 +0.57% 36,370,546.76 2026-08-14 14:48 UTC
rFLQL/USDT n/a n/a n/a 76.3400 n/a 76.3400 -0.83% 36,210,241.05 2026-06-28 22:58 UTC
P PENGUIN/USDT n/a n/a 0.001597 n/a n/a 0.001597 -10.13% 36,098,928.80 2026-06-30 00:56 UTC
BROCCOLI714/USDT 0.015950 n/a n/a n/a n/a 0.015950 +3.37% 0.000% 36,049,288.00 2026-08-19 02:50 UTC
IQ/USDT 0.02B #877 0.000596 n/a n/a n/a n/a 0.000596 +0.85% 0.000% 35,112,981.00 2026-08-19 02:50 UTC
rLYTE/USDT n/a n/a n/a 24.5800 n/a 24.5800 -7.13% 34,943,925.00 2026-08-11 01:20 UTC
S SNT/USDT 0.027200 0.005121 n/a n/a n/a 0.016161 -3.13% 136.623% 12,387,737.00 2026-08-19 02:50 UTC
R RJMKE/USDT n/a n/a n/a 21.5600 n/a 21.5600 -2.13% 0.000% 34,324,497.00 2026-08-19 02:50 UTC
R RCAPR/USDT n/a n/a n/a 6.9900 n/a 6.9900 -4.57% 0.000% 33,543,111.90 2026-08-19 02:50 UTC
R RQUBT/USDT n/a n/a n/a 8.5000 n/a 8.5000 -2.87% 0.000% 33,408,048.91 2026-08-19 02:50 UTC
R RIWN/USDT n/a n/a n/a 224.4700 n/a 224.4700 -0.99% 0.000% 32,400,188.91 2026-08-19 02:50 UTC
R RBLSH/USDT n/a n/a n/a 24.5500 n/a 24.5500 -0.62% 0.000% 31,559,314.24 2026-08-19 02:50 UTC
R RBILI/USDT n/a n/a n/a 17.1300 n/a 17.1300 +0.71% 0.000% 31,336,794.66 2026-08-19 02:50 UTC
rIBIT/USDT n/a n/a n/a 33.9300 n/a 33.9300 +0.65% 30,582,831.16 2026-06-28 22:58 UTC
S SAROS/USDT n/a n/a 0.000349 n/a n/a 0.000349 +6.72% 29,000,485.90 2026-07-23 00:58 UTC
E ES/USDT n/a n/a 0.000910 0.002000 n/a 0.002000 -13.04% 15,525.18 2026-08-12 00:52 UTC
R RTAN/USDT n/a n/a n/a 49.6700 n/a 49.6700 -2.11% 0.000% 27,159,994.11 2026-08-19 02:50 UTC
R RASST/USDT n/a n/a n/a 12.8800 n/a 12.8800 -1.48% 0.000% 26,950,552.23 2026-08-19 02:50 UTC
rBABA/USDT n/a n/a n/a 95.5000 n/a 95.5000 -0.47% 26,630,925.97 2026-06-28 23:00 UTC
SOL/USDT 39.94B #7 77.2400 77.2500 77.2500 77.2400 n/a 77.2450 +1.74% 0.013% 483,926.06 2026-08-19 02:50 UTC
A AVAIL/USDT n/a n/a 0.001766 n/a n/a 0.001766 +0.51% 0.000% 25,837,881.00 2026-08-19 02:50 UTC
R RGRND/USDT n/a n/a n/a 16.1900 n/a 16.1900 +2.53% 0.000% 24,783,774.83 2026-08-19 02:50 UTC
R RKSTR/USDT n/a n/a n/a 24.8900 n/a 24.8900 -2.78% 0.000% 24,636,379.55 2026-08-19 02:50 UTC
T TEL/USDT n/a n/a 0.001458 n/a n/a 0.001458 +3.92% 0.000% 24,140,878.30 2026-08-19 02:50 UTC
R RLI/USDT n/a n/a n/a 12.2400 n/a 12.2400 -0.19% 0.000% 24,134,214.63 2026-08-19 02:50 UTC
rKSTR/USDT n/a n/a n/a 26.9500 n/a 26.9500 -5.14% 23,793,718.79 2026-07-15 22:22 UTC
Market Sign in for alerts Fear & Greed