Coin screener

Filter 6,644 USDT pairs by momentum, liquidity, and size. Data refreshes every 2 minutes from CEX feeds.

Reset
Coin MCap Binance OKX Bybit Bitget Bitkub Consensus 24h % Spread Volume Updated
R RMDT/USDT — n/a n/a n/a 85.9500 n/a 85.9500 -0.58% 0.000% 1,662,368,177.27 2026-10-02 12:48 UTC
R RBA/USDT — n/a n/a n/a 193.4600 n/a 193.4600 +0.26% 0.000% 1,529,817,505.42 2026-10-02 12:48 UTC
rSNXX/USDT — n/a n/a n/a 37.4500 n/a 37.4500 -16.77% — 1,494,081,329.93 2026-06-28 17:18 UTC
R RSGOV/USDT — n/a n/a n/a 100.4400 n/a 100.4400 +0.04% 0.000% 1,468,778,637.34 2026-10-02 12:48 UTC
R RVOO/USDT — n/a n/a n/a 707.6500 n/a 707.6500 +0.66% 0.000% 1,439,959,674.66 2026-10-02 12:48 UTC
R RNKE/USDT — n/a n/a n/a 33.8600 n/a 33.8600 -4.27% 0.000% 1,400,612,837.58 2026-10-02 12:48 UTC
R RVTEB/USDT — n/a n/a n/a 47.2800 n/a 47.2800 -0.31% 0.000% 1,396,043,004.53 2026-10-02 12:48 UTC
R RLITE/USDT — n/a n/a n/a 1,087.50 n/a 1,087.50 +3.89% 0.000% 1,389,260,956.27 2026-10-02 12:48 UTC
R RTQQQ/USDT — n/a n/a n/a 81.1000 n/a 81.1000 +2.56% 0.000% 1,387,082,443.10 2026-10-02 12:48 UTC
R RMSTR/USDT — n/a n/a n/a 158.5700 n/a 158.5700 -1.23% 0.000% 1,298,369,164.51 2026-10-02 12:48 UTC
AMP/USDT 0.06B #456 0.000622 n/a n/a n/a n/a 0.000622 -0.48% 0.000% 1,256,568,512.00 2026-10-02 12:48 UTC
1MBABYDOGE/USDT — 0.000401 n/a n/a n/a n/a 0.000401 -1.74% 0.000% 1,191,985,348.00 2026-10-02 12:48 UTC
R RSOXX/USDT — n/a n/a n/a 590.1400 n/a 590.1400 +2.21% 0.000% 1,190,399,609.73 2026-10-02 12:48 UTC
rJMKE/USDT — n/a n/a n/a 21.9800 n/a 21.9800 -6.47% — 1,177,323,417.00 2026-07-30 21:48 UTC
R RBE/USDT — n/a n/a n/a 291.1900 n/a 291.1900 +5.13% 0.000% 1,145,142,840.17 2026-10-02 12:48 UTC
R RMRVL/USDT — n/a n/a n/a 273.9300 n/a 273.9300 +2.20% 0.000% 1,094,021,519.47 2026-10-02 12:48 UTC
rVTI/USDT — n/a n/a n/a 369.7100 n/a 369.7100 -0.33% — 1,065,915,209.49 2026-07-07 21:38 UTC
N NFP/USDT — 0.001810 n/a n/a 0.002870 n/a 0.001810 -44.16% 0.000% 8,473.40 2026-10-02 12:48 UTC
R REWY/USDT — n/a n/a n/a 191.8300 n/a 191.8300 +3.10% 0.000% 1,005,083,792.62 2026-10-02 12:48 UTC
R REWZ/USDT — n/a n/a n/a 38.1000 n/a 38.1000 +2.49% 0.000% 1,001,487,846.36 2026-10-02 12:48 UTC
R RNFLX/USDT — n/a n/a n/a 67.0600 n/a 67.0600 -1.38% 0.000% 993,227,227.70 2026-10-02 12:48 UTC
R RIBIT/USDT — n/a n/a n/a 47.6500 n/a 47.6500 -0.55% 0.000% 987,320,397.84 2026-10-02 12:48 UTC
R RPLTR/USDT — n/a n/a n/a 189.1200 n/a 189.1200 -1.00% 0.000% 984,427,371.38 2026-10-02 12:48 UTC
rDKS/USDT — n/a n/a n/a 129.9900 n/a 129.9900 +4.06% — 977,185,105.47 2026-08-26 21:14 UTC
R RHOOD/USDT — n/a n/a n/a 112.4700 n/a 112.4700 +0.86% 0.000% 960,411,896.66 2026-10-02 12:48 UTC
R RAMAT/USDT — n/a n/a n/a 539.5500 n/a 539.5500 +1.55% 0.000% 958,003,580.83 2026-10-02 12:48 UTC
1000CHEEMS/USDT — 0.000517 n/a n/a n/a n/a 0.000517 -3.90% 0.000% 944,624,586.00 2026-10-02 12:48 UTC
R RDELL/USDT — n/a n/a n/a 564.2100 n/a 564.2100 +4.45% 0.000% 935,980,053.68 2026-10-02 12:48 UTC
R RGLD/USDT — n/a n/a n/a 379.7000 n/a 379.7000 -0.78% 0.000% 933,188,501.14 2026-10-02 12:48 UTC
R RORCL/USDT — n/a n/a n/a 142.7000 n/a 142.7000 +3.41% 0.000% 900,466,152.04 2026-10-02 12:48 UTC
rMUB/USDT — n/a n/a n/a 103.2800 n/a 103.2800 +0.21% — 889,017,638.91 2026-09-20 21:30 UTC
R RSKHY/USDT — n/a n/a n/a 195.2900 n/a 195.2900 +1.20% 0.000% 872,186,893.75 2026-10-02 12:48 UTC
rIQV/USDT — n/a n/a n/a 243.3600 n/a 243.3600 +11.38% — 871,340,972.92 2026-07-28 21:36 UTC
rXBI/USDT — n/a n/a n/a 156.0100 n/a 156.0100 -0.03% — 870,146,132.95 2026-07-15 22:24 UTC
R RHPE/USDT — n/a n/a n/a 69.3000 n/a 69.3000 +7.39% 0.000% 868,082,546.09 2026-10-02 12:48 UTC
R RLRCX/USDT — n/a n/a n/a 347.9800 n/a 347.9800 +2.04% 0.000% 857,546,280.90 2026-10-02 12:48 UTC
R RCOHR/USDT — n/a n/a n/a 337.8400 n/a 337.8400 +6.18% 0.000% 853,334,098.27 2026-10-02 12:48 UTC
R RASML/USDT — n/a n/a n/a 1,872.52 n/a 1,872.52 +3.19% 0.000% 852,368,480.28 2026-10-02 12:48 UTC
R RAGG/USDT — n/a n/a n/a 94.2000 n/a 94.2000 -0.18% 0.000% 834,681,719.39 2026-10-02 12:48 UTC
rCOR/USDT — n/a n/a n/a 286.1300 n/a 286.1300 -0.32% — 818,394,511.94 2026-06-28 22:54 UTC
R RGEV/USDT — n/a n/a n/a 992.3200 n/a 992.3200 +1.09% 0.000% 815,522,614.76 2026-10-02 12:48 UTC
rECL/USDT — n/a n/a n/a 279.8000 n/a 279.8000 -0.28% — 810,486,481.57 2026-06-28 22:54 UTC
R RJNJ/USDT — n/a n/a n/a 255.4600 n/a 255.4600 -1.46% 0.000% 803,395,842.47 2026-10-02 12:48 UTC
rGWW/USDT — n/a n/a n/a 1,369.41 n/a 1,369.41 -0.37% — 799,833,012.67 2026-06-28 22:54 UTC
rTT/USDT — n/a n/a n/a 481.2300 n/a 481.2300 -4.52% — 791,109,329.94 2026-06-28 22:54 UTC
R RXLU/USDT — n/a n/a n/a 39.7600 n/a 39.7600 +0.33% 0.000% 779,420,711.07 2026-10-02 12:48 UTC
rSWKS/USDT — n/a n/a n/a 84.0400 n/a 84.0400 +9.76% — 767,986,674.20 2026-09-10 22:50 UTC
R RXLK/USDT — n/a n/a n/a 199.9500 n/a 199.9500 +0.90% 0.000% 762,581,984.22 2026-10-02 12:48 UTC
Market Sign in for alerts Fear & Greed