Coin screener

Filter 1,900 USDT pairs by momentum, liquidity, and size. Data refreshes every 2 minutes from CEX feeds.

Reset
Coin MCap Binance OKX Bybit Bitget Bitkub Consensus 24h % Spread Volume Updated
R RQCOM/USDT n/a n/a n/a 179.5100 n/a 179.5100 -2.53% 0.000% 4,298,978,229.79 2026-07-01 23:24 UTC
R RSGOV/USDT n/a n/a n/a 100.4300 n/a 100.4300 +0.02% 0.000% 3,839,612,196.17 2026-07-01 23:24 UTC
R RCSCO/USDT n/a n/a n/a 117.2300 n/a 117.2300 -0.22% 0.000% 3,735,869,725.83 2026-07-01 23:24 UTC
R RIEMG/USDT n/a n/a n/a 80.0100 n/a 80.0100 -2.31% 0.000% 3,419,990,732.18 2026-07-01 23:24 UTC
R RGLD/USDT n/a n/a n/a 374.2400 n/a 374.2400 +2.76% 0.000% 3,388,286,949.11 2026-07-01 23:24 UTC
R RLITE/USDT n/a n/a n/a 789.0900 n/a 789.0900 -6.97% 0.000% 3,387,129,793.53 2026-07-01 23:24 UTC
R RNKE/USDT n/a n/a n/a 43.0200 n/a 43.0200 +8.47% 0.000% 3,384,536,334.78 2026-07-01 23:24 UTC
R RAPP/USDT n/a n/a n/a 562.1500 n/a 562.1500 +9.11% 0.000% 3,336,869,208.06 2026-07-01 23:24 UTC
R RSTX/USDT n/a n/a n/a 897.1000 n/a 897.1000 -6.16% 0.000% 3,293,934,223.89 2026-07-01 23:24 UTC
R RMSTR/USDT n/a n/a n/a 95.4300 n/a 95.4300 +10.08% 0.000% 3,283,165,867.55 2026-07-01 23:24 UTC
R RLLY/USDT n/a n/a n/a 1,190.51 n/a 1,190.51 -0.70% 0.000% 3,235,156,462.51 2026-07-01 23:24 UTC
R RNFLX/USDT n/a n/a n/a 74.6600 n/a 74.6600 +3.84% 0.000% 3,228,186,415.73 2026-07-01 23:24 UTC
R RAAL/USDT n/a n/a n/a 18.1600 n/a 18.1600 +0.61% 0.000% 3,047,533,838.46 2026-07-01 23:24 UTC
R RHYG/USDT n/a n/a n/a 79.6100 n/a 79.6100 -0.43% 0.000% 3,030,657,123.81 2026-07-01 23:24 UTC
R RHOOD/USDT n/a n/a n/a 108.0600 n/a 108.0600 +8.27% 0.000% 3,004,164,078.79 2026-07-01 23:24 UTC
R RT/USDT n/a n/a n/a 20.5000 n/a 20.5000 -1.30% 0.000% 2,829,220,535.36 2026-07-01 23:24 UTC
rAZO/USDT n/a n/a n/a 3,127.51 n/a 3,127.51 +1.07% 2,811,263,530.85 2026-06-28 22:54 UTC
rCRWD/USDT n/a n/a n/a 763.2200 n/a 763.2200 +2.19% 2,806,101,591.79 2026-07-01 00:48 UTC
R RNOW/USDT n/a n/a n/a 105.7200 n/a 105.7200 +5.28% 0.000% 2,796,172,402.06 2026-07-01 23:24 UTC
R RGEV/USDT n/a n/a n/a 1,126.38 n/a 1,126.38 -3.58% 0.000% 2,696,853,730.63 2026-07-01 23:24 UTC
R RCOST/USDT n/a n/a n/a 927.7100 n/a 927.7100 -1.02% 0.000% 2,694,463,870.08 2026-07-01 23:24 UTC
R RTXN/USDT n/a n/a n/a 297.9900 n/a 297.9900 +0.52% 0.000% 2,609,589,933.48 2026-07-01 23:24 UTC
R RALAB/USDT n/a n/a n/a 427.2000 n/a 427.2000 -11.02% 0.000% 2,588,392,685.28 2026-07-01 23:24 UTC
R RDELL/USDT n/a n/a n/a 421.0000 n/a 421.0000 -1.84% 0.000% 2,571,741,593.68 2026-07-01 23:24 UTC
R RPANW/USDT n/a n/a n/a 351.6900 n/a 351.6900 +3.21% 0.000% 2,560,281,424.47 2026-07-01 23:24 UTC
R RSOXS/USDT n/a n/a n/a 3.9800 n/a 3.9800 +18.81% 0.000% 2,532,509,577.31 2026-07-01 23:24 UTC
R RIGV/USDT n/a n/a n/a 93.5700 n/a 93.5700 +3.26% 0.000% 2,525,401,812.59 2026-07-01 23:24 UTC
R RTLT/USDT n/a n/a n/a 85.5000 n/a 85.5000 -0.30% 0.000% 2,405,923,060.40 2026-07-01 23:24 UTC
R RVZ/USDT n/a n/a n/a 42.1700 n/a 42.1700 -0.50% 0.000% 2,400,126,811.86 2026-07-01 23:24 UTC
R RTER/USDT n/a n/a n/a 424.0600 n/a 424.0600 -11.50% 0.000% 2,370,375,659.41 2026-07-01 23:24 UTC
R RCRM/USDT n/a n/a n/a 163.0200 n/a 163.0200 +3.72% 0.000% 2,320,522,326.70 2026-07-01 23:24 UTC
R RMA/USDT n/a n/a n/a 522.4400 n/a 522.4400 +2.09% 0.000% 2,309,038,186.42 2026-07-01 23:24 UTC
R RADI/USDT n/a n/a n/a 388.8700 n/a 388.8700 -1.55% 0.000% 2,249,482,640.40 2026-07-01 23:24 UTC
R RRKLB/USDT n/a n/a n/a 99.5100 n/a 99.5100 -0.56% 0.000% 2,227,898,343.45 2026-07-01 23:24 UTC
R RUNH/USDT n/a n/a n/a 426.2200 n/a 426.2200 +2.54% 0.000% 2,113,776,780.81 2026-07-01 23:24 UTC
R RCRWD/USDT n/a n/a n/a 767.6000 n/a 767.6000 +0.71% 0.000% 2,078,379,231.64 2026-07-01 23:24 UTC
R RCRDO/USDT n/a n/a n/a 254.0000 n/a 254.0000 -5.27% 0.000% 2,077,947,285.29 2026-07-01 23:24 UTC
R RBAC/USDT n/a n/a n/a 58.4400 n/a 58.4400 +2.73% 0.000% 2,051,319,603.53 2026-07-01 23:24 UTC
R RCEG/USDT n/a n/a n/a 236.5000 n/a 236.5000 -4.83% 0.000% 2,043,915,663.87 2026-07-01 23:24 UTC
R RMPWR/USDT n/a n/a n/a 1,332.01 n/a 1,332.01 -3.13% 0.000% 2,035,732,442.44 2026-07-01 23:24 UTC
R RIBM/USDT n/a n/a n/a 284.7300 n/a 284.7300 +1.31% 0.000% 1,990,270,571.66 2026-07-01 23:24 UTC
R RACN/USDT n/a n/a n/a 131.4200 n/a 131.4200 +5.60% 0.000% 1,989,249,150.61 2026-07-01 23:24 UTC
NEIRO/USDT 0.03B #678 0.000063 0.000063 n/a n/a n/a 0.000063 +1.79% 0.222% 17,868,925,286.00 2026-07-01 23:24 UTC
R RVRT/USDT n/a n/a n/a 309.4600 n/a 309.4600 -6.57% 0.000% 1,967,630,560.33 2026-07-01 23:24 UTC
R RC/USDT n/a n/a n/a 140.4900 n/a 140.4900 +0.66% 0.000% 1,918,952,799.41 2026-07-01 23:24 UTC
R RCBRS/USDT n/a n/a n/a 216.1100 n/a 216.1100 -0.48% 0.000% 1,917,482,435.08 2026-07-01 23:24 UTC
R RCOIN/USDT n/a n/a n/a 159.9200 n/a 159.9200 +9.88% 0.000% 1,905,333,160.11 2026-07-01 23:24 UTC
R REEM/USDT n/a n/a n/a 66.2100 n/a 66.2100 -2.79% 0.000% 1,877,991,744.83 2026-07-01 23:24 UTC
Market Sign in for alerts Fear & Greed