Coin screener

Filter 6,644 USDT pairs by momentum, liquidity, and size. Data refreshes every 2 minutes from CEX feeds.

Reset
Coin MCap Binance OKX Bybit Bitget Bitkub Consensus 24h % Spread Volume Updated
R RCRM/USDT — n/a n/a n/a 234.4600 n/a 234.4600 -0.86% 0.000% 1,136,707,491.83 2026-10-02 13:34 UTC
R RKO/USDT — n/a n/a n/a 85.7300 n/a 85.7300 -0.55% 0.000% 1,130,431,444.04 2026-10-02 13:34 UTC
R RABBV/USDT — n/a n/a n/a 261.8700 n/a 261.8700 +0.54% 0.000% 1,116,849,148.57 2026-10-02 13:34 UTC
R RMRK/USDT — n/a n/a n/a 144.0000 n/a 144.0000 +0.12% 0.000% 1,115,663,380.34 2026-10-02 13:34 UTC
R RMCD/USDT — n/a n/a n/a 232.0000 n/a 232.0000 +0.03% 0.000% 1,110,338,263.09 2026-10-02 13:34 UTC
R RAGG/USDT — n/a n/a n/a 94.2500 n/a 94.2500 -0.18% 0.000% 1,104,459,334.91 2026-10-02 13:34 UTC
R RXLK/USDT — n/a n/a n/a 199.9400 n/a 199.9400 +0.94% 0.000% 1,088,362,508.75 2026-10-02 13:34 UTC
R RIBM/USDT — n/a n/a n/a 222.4600 n/a 222.4600 -1.64% 0.000% 1,080,131,324.67 2026-10-02 13:34 UTC
R RVEA/USDT — n/a n/a n/a 71.2000 n/a 71.2000 +0.58% 0.000% 1,079,119,161.40 2026-10-02 13:34 UTC
R RVST/USDT — n/a n/a n/a 140.6400 n/a 140.6400 +0.67% 0.000% 1,078,394,267.40 2026-10-02 13:34 UTC
R RCRDO/USDT — n/a n/a n/a 218.8700 n/a 218.8700 +4.72% 0.000% 1,073,290,540.97 2026-10-02 13:34 UTC
R RNBIS/USDT — n/a n/a n/a 242.6900 n/a 242.6900 +4.02% 0.000% 1,072,003,319.08 2026-10-02 13:34 UTC
rVTI/USDT — n/a n/a n/a 369.7100 n/a 369.7100 -0.33% — 1,065,915,209.49 2026-07-07 21:38 UTC
R RXLU/USDT — n/a n/a n/a 39.8000 n/a 39.8000 +0.30% 0.000% 1,058,274,401.42 2026-10-02 13:34 UTC
R RCOIN/USDT — n/a n/a n/a 183.0900 n/a 183.0900 -3.38% 0.000% 1,055,171,784.34 2026-10-02 13:34 UTC
R RBAC/USDT — n/a n/a n/a 53.7300 n/a 53.7300 +0.06% 0.000% 1,051,898,975.98 2026-10-02 13:34 UTC
R RACN/USDT — n/a n/a n/a 199.6600 n/a 199.6600 -6.39% 0.000% 1,039,460,459.73 2026-10-02 13:34 UTC
N NFP/USDT — 0.001810 n/a n/a 0.002870 n/a 0.001810 -44.16% 0.000% 8,473.40 2026-10-02 13:34 UTC
R RON/USDT — n/a 0.064750 n/a 84.6400 n/a 42.3524 +5.92% 199.694% 1,014,059,832.74 2026-10-02 13:34 UTC
R RTXN/USDT — n/a n/a n/a 293.0000 n/a 293.0000 +4.16% 0.000% 1,007,520,014.43 2026-10-02 13:34 UTC
R RKLAC/USDT — n/a n/a n/a 206.9400 n/a 206.9400 +3.30% 0.000% 1,003,877,245.51 2026-10-02 13:34 UTC
R RMA/USDT — n/a n/a n/a 552.2600 n/a 552.2600 +0.32% 0.000% 989,889,240.07 2026-10-02 13:34 UTC
rDKS/USDT — n/a n/a n/a 129.9900 n/a 129.9900 +4.06% — 977,185,105.47 2026-08-26 21:14 UTC
R RGDX/USDT — n/a n/a n/a 87.7600 n/a 87.7600 +1.15% 0.000% 975,903,786.58 2026-10-02 13:34 UTC
R RCVX/USDT — n/a n/a n/a 207.1800 n/a 207.1800 +0.09% 0.000% 971,724,718.10 2026-10-02 13:34 UTC
R RNEE/USDT — n/a n/a n/a 76.4500 n/a 76.4500 +0.08% 0.000% 966,705,312.04 2026-10-02 13:34 UTC
1000CHEEMS/USDT — 0.000518 n/a n/a n/a n/a 0.000518 -4.07% 0.000% 946,698,214.00 2026-10-02 13:34 UTC
R RV/USDT — n/a n/a n/a 361.4600 n/a 361.4600 +0.41% 0.000% 930,733,400.06 2026-10-02 13:34 UTC
R RXLE/USDT — n/a n/a n/a 62.9900 n/a 62.9900 +0.37% 0.000% 920,124,533.95 2026-10-02 13:34 UTC
R RUNH/USDT — n/a n/a n/a 371.9000 n/a 371.9000 +1.66% 0.000% 911,608,590.97 2026-10-02 13:34 UTC
R RHD/USDT — n/a n/a n/a 283.5100 n/a 283.5100 +0.30% 0.000% 901,595,101.59 2026-10-02 13:34 UTC
rMUB/USDT — n/a n/a n/a 103.2800 n/a 103.2800 +0.21% — 889,017,638.91 2026-09-20 21:30 UTC
R RBKNG/USDT — n/a n/a n/a 159.1400 n/a 159.1400 -0.67% 0.000% 888,475,107.13 2026-10-02 13:34 UTC
R RGE/USDT — n/a n/a n/a 309.7500 n/a 309.7500 -0.88% 0.000% 887,771,744.62 2026-10-02 13:34 UTC
R RDIA/USDT — n/a n/a n/a 511.3100 n/a 511.3100 +0.48% 0.000% 884,052,514.37 2026-10-02 13:34 UTC
R RMRNA/USDT — n/a n/a n/a 189.5200 n/a 189.5200 +0.01% 0.000% 880,396,972.06 2026-10-02 13:34 UTC
rIQV/USDT — n/a n/a n/a 243.3600 n/a 243.3600 +11.38% — 871,340,972.92 2026-07-28 21:36 UTC
rXBI/USDT — n/a n/a n/a 156.0100 n/a 156.0100 -0.03% — 870,146,132.95 2026-07-15 22:24 UTC
R RMS/USDT — n/a n/a n/a 190.4600 n/a 190.4600 +1.26% 0.000% 862,525,798.34 2026-10-02 13:34 UTC
R RCRWV/USDT — n/a n/a n/a 89.4200 n/a 89.4200 +1.10% 0.000% 844,097,990.29 2026-10-02 13:34 UTC
R RCRWD/USDT — n/a n/a n/a 269.9000 n/a 269.9000 +1.38% 0.000% 839,852,142.61 2026-10-02 13:34 UTC
R RSMCI/USDT — n/a n/a n/a 43.6500 n/a 43.6500 +4.10% 0.000% 830,330,679.08 2026-10-02 13:34 UTC
R RBIL/USDT — n/a n/a n/a 91.4300 n/a 91.4300 +0.02% 0.000% 823,291,686.94 2026-10-02 13:34 UTC
R RGS/USDT — n/a n/a n/a 902.9800 n/a 902.9800 +0.77% 0.000% 821,486,029.70 2026-10-02 13:34 UTC
rCOR/USDT — n/a n/a n/a 286.1300 n/a 286.1300 -0.32% — 818,394,511.94 2026-06-28 22:54 UTC
R RTER/USDT — n/a n/a n/a 449.0000 n/a 449.0000 +8.51% 0.000% 814,864,074.48 2026-10-02 13:34 UTC
rECL/USDT — n/a n/a n/a 279.8000 n/a 279.8000 -0.28% — 810,486,481.57 2026-06-28 22:54 UTC
R RSOXS/USDT — n/a n/a n/a 29.6600 n/a 29.6600 -6.46% 0.000% 810,444,124.90 2026-10-02 13:34 UTC
Market Sign in for alerts Fear & Greed