Coin screener

Filter 1,900 USDT pairs by momentum, liquidity, and size. Data refreshes every 2 minutes from CEX feeds.

Reset
Coin MCap Binance OKX Bybit Bitget Bitkub Consensus 24h % Spread Volume Updated
E ELIZAOS/USDT n/a n/a 0.000535 n/a n/a 0.000535 +1.00% 0.000% 49,879,652.30 2026-07-02 01:36 UTC
A AERGO/USDT 0.063500 0.029040 n/a n/a n/a 0.046270 -2.01% 74.476% 1,511,928.00 2026-07-02 01:36 UTC
R RRAM/USDT n/a n/a n/a 18.4000 n/a 18.4000 -18.78% 0.000% 47,041,363.00 2026-07-02 01:36 UTC
F FIGHT/USDT n/a n/a 0.003400 n/a n/a 0.003400 +0.86% 0.000% 46,740,482.50 2026-07-02 01:36 UTC
SYN/USDT 0.08B #299 0.520470 n/a n/a n/a n/a 0.520470 +5.88% 0.000% 45,695,763.70 2026-07-02 01:36 UTC
BROCCOLI714/USDT 0.011850 n/a n/a n/a n/a 0.011850 +4.22% 0.000% 45,050,897.00 2026-07-02 01:36 UTC
M MITO/USDT 0.024040 n/a n/a n/a n/a 0.024040 -1.56% 0.000% 43,979,036.10 2026-07-02 01:36 UTC
T TST/USDT 0.010450 n/a n/a n/a n/a 0.010450 -0.95% 0.000% 43,820,531.40 2026-07-02 01:36 UTC
rYINN/USDT n/a n/a n/a 21.5600 n/a 21.5600 -0.32% 43,641,158.65 2026-06-28 22:58 UTC
BASED/USDT 0.03B #611 n/a 0.094820 0.094670 n/a n/a 0.094745 -14.93% 0.158% 126,800,450.18 2026-07-02 01:36 UTC
R RASML/USDT n/a n/a n/a 1,826.07 n/a 1,826.07 -7.12% 0.000% 43,258,625.64 2026-07-02 01:36 UTC
D DIAM/USDT n/a n/a 0.006250 n/a n/a 0.006250 +0.37% 0.000% 41,845,234.00 2026-07-02 01:36 UTC
M MBOX/USDT 0.002100 n/a 0.001092 n/a n/a 0.001596 -34.38% 63.158% 343,000,107.70 2026-07-02 01:36 UTC
R RWDC/USDT n/a n/a n/a 582.2500 n/a 582.2500 -6.62% 0.000% 40,742,723.33 2026-07-02 01:36 UTC
R RGOOGL/USDT n/a n/a n/a 357.2300 n/a 357.2300 +0.53% 0.000% 40,278,512.28 2026-07-02 01:36 UTC
R RPLTR/USDT n/a n/a n/a 126.9200 n/a 126.9200 +6.70% 0.000% 39,054,069.77 2026-07-02 01:36 UTC
P PIVX/USDT 0.040500 n/a n/a n/a n/a 0.040500 +4.92% 0.000% 38,432,296.00 2026-07-02 01:36 UTC
rCSIQ/USDT n/a n/a n/a 15.7400 n/a 15.7400 +7.51% 36,947,921.40 2026-07-01 00:52 UTC
L LAVA/USDT n/a n/a 0.016680 n/a n/a 0.016680 -0.83% 0.000% 36,807,390.70 2026-07-02 01:36 UTC
rMSTR/USDT n/a n/a n/a 83.3800 n/a 83.3800 +0.57% 36,535,085.17 2026-06-28 22:58 UTC
rFLQL/USDT n/a n/a n/a 76.3400 n/a 76.3400 -0.83% 36,210,241.05 2026-06-28 22:58 UTC
P PENGUIN/USDT n/a n/a 0.001597 n/a n/a 0.001597 -10.13% 36,098,928.80 2026-06-30 00:56 UTC
Q QUICK/USDT 0.007350 n/a n/a n/a n/a 0.007350 +3.52% 0.000% 32,525,479.00 2026-07-02 01:36 UTC
R RAAPL/USDT n/a n/a n/a 297.1700 n/a 297.1700 +2.69% 0.000% 31,745,437.14 2026-07-02 01:36 UTC
IOTA/USDT 0.18B #181 0.039900 0.039810 n/a n/a n/a 0.039855 +6.40% 0.226% 50,841,519.00 2026-07-02 01:36 UTC
R RSMH/USDT n/a n/a n/a 614.9900 n/a 614.9900 -5.06% 0.000% 31,495,767.16 2026-07-02 01:36 UTC
rIBIT/USDT n/a n/a n/a 33.9300 n/a 33.9300 +0.65% 30,582,831.16 2026-06-28 22:58 UTC
R RBITI/USDT n/a n/a n/a 26.7800 n/a 26.7800 -3.32% 0.000% 30,307,561.63 2026-07-02 01:36 UTC
MNT/USDT 1.41B #54 n/a n/a 0.429700 n/a n/a 0.429700 +6.70% 0.000% 30,218,154.35 2026-07-02 01:36 UTC
R RAVGO/USDT n/a n/a n/a 367.2500 n/a 367.2500 -2.18% 0.000% 29,437,427.14 2026-07-02 01:36 UTC
R RMSTR/USDT n/a n/a n/a 96.1800 n/a 96.1800 +10.86% 0.000% 29,349,128.46 2026-07-02 01:36 UTC
O OFC/USDT n/a 0.016850 n/a n/a n/a 0.016850 -0.47% 0.000% 28,455,441.80 2026-07-02 01:36 UTC
R RCLOA/USDT n/a n/a n/a 51.7900 n/a 51.7900 -0.24% 0.000% 28,303,255.45 2026-07-02 01:36 UTC
E EUR/USDT 1.1429 n/a n/a n/a n/a 1.1429 +0.18% 0.000% 28,115,387.60 2026-07-02 01:36 UTC
R RAMZN/USDT n/a n/a n/a 243.7100 n/a 243.7100 +2.11% 0.000% 28,111,100.04 2026-07-02 01:36 UTC
rBABA/USDT n/a n/a n/a 95.5000 n/a 95.5000 -0.47% 26,630,925.97 2026-06-28 23:00 UTC
R RLITE/USDT n/a n/a n/a 783.5000 n/a 783.5000 -6.95% 0.000% 26,574,770.83 2026-07-02 01:36 UTC
R RPSQ/USDT n/a n/a n/a 25.5000 n/a 25.5000 +1.15% 0.000% 26,478,013.68 2026-07-02 01:36 UTC
TFUEL/USDT 0.06B #392 0.007670 n/a n/a n/a n/a 0.007670 +5.50% 0.000% 26,376,941.00 2026-07-02 01:36 UTC
R RGLD/USDT n/a n/a n/a 373.7800 n/a 373.7800 +2.46% 0.000% 25,269,656.96 2026-07-02 01:36 UTC
R RORCL/USDT n/a n/a n/a 144.8500 n/a 144.8500 -2.24% 0.000% 25,255,812.01 2026-07-02 01:36 UTC
R RIVV/USDT n/a n/a n/a 749.5000 n/a 749.5000 +0.24% 0.000% 24,856,402.10 2026-07-02 01:36 UTC
R RLRCX/USDT n/a n/a n/a 391.0000 n/a 391.0000 -8.01% 0.000% 24,441,400.41 2026-07-02 01:36 UTC
P PYBOBO/USDT n/a n/a 0.000697 n/a n/a 0.000697 -0.27% 0.000% 24,206,539.00 2026-07-02 01:36 UTC
R RBABA/USDT n/a n/a n/a 96.5900 n/a 96.5900 +0.79% 0.000% 24,066,198.21 2026-07-02 01:36 UTC
USDC/USDT 73.59B #5 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 n/a 1.0009 +0.00% 0.002% 2,080,652,196.00 2026-07-02 01:36 UTC
rVOO/USDT n/a n/a n/a 676.8500 n/a 676.8500 +0.28% 23,711,656.62 2026-06-28 22:58 UTC
P PAAL/USDT n/a n/a 0.005922 n/a n/a 0.005922 +22.68% 0.000% 23,264,782.00 2026-07-02 01:36 UTC
Market Sign in for alerts Fear & Greed