Coin screener

Filter 6,644 USDT pairs by momentum, liquidity, and size. Data refreshes every 2 minutes from CEX feeds.

Reset
Coin MCap Binance OKX Bybit Bitget Bitkub Consensus 24h % Spread Volume Updated
rGWW/USDT — n/a n/a n/a 1,369.41 n/a 1,369.41 -0.37% — 799,833,012.67 2026-06-28 22:54 UTC
R RNOW/USDT — n/a n/a n/a 134.3500 n/a 134.3500 -2.06% 0.000% 797,982,538.04 2026-10-02 14:18 UTC
rTT/USDT — n/a n/a n/a 481.2300 n/a 481.2300 -4.52% — 791,109,329.94 2026-06-28 22:54 UTC
R RQRVO/USDT — n/a n/a n/a 114.7500 n/a 114.7500 +2.26% 0.000% 787,526,956.59 2026-10-02 14:18 UTC
R RNTAP/USDT — n/a n/a n/a 226.4300 n/a 226.4300 +5.26% 0.000% 785,572,611.09 2026-10-02 14:18 UTC
rSWKS/USDT — n/a n/a n/a 84.0400 n/a 84.0400 +9.76% — 767,986,674.20 2026-09-10 22:50 UTC
R RTWLO/USDT — n/a n/a n/a 294.7600 n/a 294.7600 -2.74% 0.000% 762,620,640.71 2026-10-02 14:18 UTC
R RALAB/USDT — n/a n/a n/a 350.4400 n/a 350.4400 +3.60% 0.000% 759,051,173.64 2026-10-02 14:18 UTC
R RIEF/USDT — n/a n/a n/a 89.0300 n/a 89.0300 -0.30% 0.000% 757,080,774.64 2026-10-02 14:18 UTC
R RXBI/USDT — n/a n/a n/a 154.8000 n/a 154.8000 -0.05% 0.000% 750,939,403.51 2026-10-02 14:18 UTC
rHRI/USDT — n/a n/a n/a 135.2600 n/a 135.2600 -2.52% — 745,301,973.30 2026-09-19 16:20 UTC
R RCVS/USDT — n/a n/a n/a 86.1000 n/a 86.1000 +1.06% 0.000% 743,884,320.37 2026-10-02 14:18 UTC
rXLV/USDT — n/a n/a n/a 159.6500 n/a 159.6500 -0.38% — 743,856,860.97 2026-07-22 23:24 UTC
R RIREN/USDT — n/a n/a n/a 41.8000 n/a 41.8000 +2.50% 0.000% 743,502,649.92 2026-10-02 14:18 UTC
R RTJX/USDT — n/a n/a n/a 133.0900 n/a 133.0900 -0.38% 0.000% 742,424,296.51 2026-10-02 14:18 UTC
R RARM/USDT — n/a n/a n/a 307.4700 n/a 307.4700 +4.72% 0.000% 740,474,766.47 2026-10-02 14:18 UTC
R RXLF/USDT — n/a n/a n/a 53.5000 n/a 53.5000 +0.09% 0.000% 739,527,787.16 2026-10-02 14:18 UTC
MBL/USDT 0.01B #997 0.000807 n/a n/a n/a n/a 0.000807 -1.34% 0.000% 738,799,778.00 2026-10-02 14:18 UTC
R RRSP/USDT — n/a n/a n/a 209.9400 n/a 209.9400 +0.19% 0.000% 737,562,167.50 2026-10-02 14:18 UTC
R RGLW/USDT — n/a n/a n/a 164.6000 n/a 164.6000 +2.75% 0.000% 735,455,166.00 2026-10-02 14:18 UTC
R RETN/USDT — n/a n/a n/a 437.3600 n/a 437.3600 +0.02% 0.000% 729,329,619.72 2026-10-02 14:18 UTC
R RADI/USDT — n/a n/a n/a 416.1600 n/a 416.1600 +2.96% 0.000% 728,900,763.89 2026-10-02 14:18 UTC
B BEAMX/USDT — 0.002109 n/a n/a n/a n/a 0.002109 +3.89% 0.000% 724,511,499.00 2026-10-02 14:18 UTC
rBURL/USDT — n/a n/a n/a 314.7600 n/a 314.7600 -0.91% — 716,518,346.71 2026-08-26 21:12 UTC
rEOG/USDT — n/a n/a n/a 134.4400 n/a 134.4400 -0.12% — 716,206,685.05 2026-06-28 22:54 UTC
R RVZ/USDT — n/a n/a n/a 45.9600 n/a 45.9600 -0.09% 0.000% 714,824,484.29 2026-10-02 14:18 UTC
rMDY/USDT — n/a n/a n/a 666.9000 n/a 666.9000 -0.20% — 712,305,930.39 2026-09-20 21:34 UTC
rCRH/USDT — n/a n/a n/a 113.5500 n/a 113.5500 -1.24% — 708,838,183.35 2026-06-28 22:54 UTC
rHNGE/USDT — n/a n/a n/a 95.3600 n/a 95.3600 +0.52% — 705,013,630.94 2026-09-19 09:22 UTC
R RPFE/USDT — n/a n/a n/a 27.8300 n/a 27.8300 -1.03% 0.000% 701,295,015.05 2026-10-02 14:18 UTC
rTEL/USDT — n/a n/a n/a 196.5700 n/a 196.5700 -2.37% — 698,056,470.81 2026-06-28 22:54 UTC
R RTMO/USDT — n/a n/a n/a 655.0000 n/a 655.0000 +0.38% 0.000% 689,665,037.93 2026-10-02 14:18 UTC
R RBND/USDT — n/a n/a n/a 70.0000 n/a 70.0000 -0.21% 0.000% 686,845,324.99 2026-10-02 14:18 UTC
R RNET/USDT — n/a n/a n/a 348.0100 n/a 348.0100 -0.57% 0.000% 684,968,704.04 2026-10-02 14:18 UTC
R RLIN/USDT — n/a n/a n/a 483.0000 n/a 483.0000 +2.67% 0.000% 683,855,538.07 2026-10-02 14:18 UTC
R RIEI/USDT — n/a n/a n/a 113.2000 n/a 113.2000 -0.25% 0.000% 681,577,160.47 2026-10-02 14:18 UTC
HOT/USDT 0.08B #345 0.000437 n/a n/a n/a n/a 0.000437 -1.58% 0.000% 678,756,139.00 2026-10-02 14:18 UTC
R RNOC/USDT — n/a n/a n/a 480.0000 n/a 480.0000 -0.77% 0.000% 677,876,158.16 2026-10-02 14:18 UTC
R RPG/USDT — n/a n/a n/a 144.8600 n/a 144.8600 +0.42% 0.000% 676,814,965.48 2026-10-02 14:18 UTC
R RNU/USDT — n/a n/a n/a 13.4900 n/a 13.4900 +1.53% 0.000% 673,936,543.54 2026-10-02 14:18 UTC
R RRKLB/USDT — n/a n/a n/a 73.9300 n/a 73.9300 +4.57% 0.000% 671,286,177.58 2026-10-02 14:18 UTC
rVTEB/USDT — n/a n/a n/a 48.5000 n/a 48.5000 +0.03% — 664,964,618.09 2026-09-20 21:34 UTC
R RKRE/USDT — n/a n/a n/a 70.7400 n/a 70.7400 +1.16% 0.000% 664,502,568.96 2026-10-02 14:18 UTC
R RXLY/USDT — n/a n/a n/a 110.0500 n/a 110.0500 +0.98% 0.000% 664,275,761.01 2026-10-02 14:18 UTC
R RXLV/USDT — n/a n/a n/a 166.2700 n/a 166.2700 -0.05% 0.000% 663,692,799.09 2026-10-02 14:18 UTC
R REEM/USDT — n/a n/a n/a 67.6500 n/a 67.6500 +1.26% 0.000% 662,616,326.78 2026-10-02 14:18 UTC
R RDHR/USDT — n/a n/a n/a 215.0000 n/a 215.0000 +1.28% 0.000% 661,680,227.91 2026-10-02 14:18 UTC
rXLC/USDT — n/a n/a n/a 111.2100 n/a 111.2100 -0.71% — 659,634,474.33 2026-09-20 21:32 UTC
Market Sign in for alerts Fear & Greed