Coin screener

Filter 1,900 USDT pairs by momentum, liquidity, and size. Data refreshes every 2 minutes from CEX feeds.

Reset
Coin MCap Binance OKX Bybit Bitget Bitkub Consensus 24h % Spread Volume Updated
R RSTX/USDT n/a n/a n/a 891.5000 n/a 891.5000 -5.86% 0.000% 22,575,589.70 2026-07-02 02:36 UTC
rQQQM/USDT n/a n/a n/a 293.9800 n/a 293.9800 +0.77% 22,161,982.28 2026-06-28 22:58 UTC
A AVAIL/USDT n/a n/a 0.002848 n/a n/a 0.002848 +2.23% 0.000% 22,133,546.60 2026-07-02 02:36 UTC
R RDELL/USDT n/a n/a n/a 412.5000 n/a 412.5000 -3.28% 0.000% 22,058,981.03 2026-07-02 02:36 UTC
R RSLV/USDT n/a n/a n/a 54.2000 n/a 54.2000 +3.32% 0.000% 21,992,614.49 2026-07-02 02:36 UTC
rNOW/USDT n/a n/a n/a 99.6400 n/a 99.6400 +0.81% 21,429,812.17 2026-06-28 23:00 UTC
AZTEC/USDT 0.04B #517 n/a n/a 0.013570 n/a n/a 0.013570 +5.19% 0.000% 21,084,509.20 2026-07-02 02:36 UTC
R RIREN/USDT n/a n/a n/a 42.4800 n/a 42.4800 -7.24% 0.000% 20,867,255.16 2026-07-02 02:36 UTC
R RCRCL/USDT n/a n/a n/a 63.8000 n/a 63.8000 +0.07% 0.000% 20,795,185.27 2026-07-02 02:36 UTC
T TEL/USDT n/a n/a 0.002284 n/a n/a 0.002284 +1.47% 0.000% 20,498,575.90 2026-07-02 02:36 UTC
Z ZEREBRO/USDT n/a n/a 0.039520 n/a n/a 0.039520 -0.68% 0.000% 20,313,627.20 2026-07-02 02:36 UTC
POWR/USDT 0.02B #760 0.043500 n/a n/a n/a n/a 0.043500 +1.40% 0.000% 20,312,057.00 2026-07-02 02:36 UTC
R RALAB/USDT n/a n/a n/a 426.2600 n/a 426.2600 -10.82% 0.000% 20,034,167.61 2026-07-02 02:36 UTC
CHIP/USDT 0.06B #374 0.030200 0.029910 0.030220 n/a n/a 0.030200 +0.73% 1.026% 19,365,071.20 2026-07-02 02:36 UTC
rSLV/USDT n/a n/a n/a 52.9600 n/a 52.9600 -0.66% 19,251,677.98 2026-06-28 23:00 UTC
rGLD/USDT n/a n/a n/a 372.1800 n/a 372.1800 -0.76% 18,869,306.16 2026-06-28 23:00 UTC
V VINE/USDT n/a 0.011999 n/a n/a n/a 0.011999 +14.39% 0.000% 18,211,597.21 2026-07-02 02:36 UTC
R RARM/USDT n/a n/a n/a 330.2500 n/a 330.2500 -5.07% 0.000% 18,183,782.15 2026-07-02 02:36 UTC
R RNFLX/USDT n/a n/a n/a 75.4500 n/a 75.4500 +4.34% 0.000% 17,915,870.42 2026-07-02 02:36 UTC
R RGLTR/USDT n/a n/a n/a 181.9300 n/a 181.9300 +1.08% 0.000% 17,763,740.78 2026-07-02 02:36 UTC
rNBIS/USDT n/a n/a n/a 245.4000 n/a 245.4000 +0.78% 16,557,556.75 2026-06-28 23:00 UTC
S SVL/USDT n/a n/a 0.007950 n/a n/a 0.007950 +0.75% 0.000% 16,199,280.90 2026-07-02 02:36 UTC
FDUSD/USDT 0.35B #123 0.998200 n/a n/a n/a n/a 0.998200 +0.05% 0.000% 15,969,386.00 2026-07-02 02:36 UTC
R RVOO/USDT n/a n/a n/a 685.6000 n/a 685.6000 +0.20% 0.000% 15,967,145.08 2026-07-02 02:36 UTC
R RCOHR/USDT n/a n/a n/a 360.2800 n/a 360.2800 -6.42% 0.000% 15,948,712.26 2026-07-02 02:36 UTC
rMSTZ/USDT n/a n/a n/a 18.0200 n/a 18.0200 -4.30% 15,900,511.76 2026-06-28 23:00 UTC
R RIONQ/USDT n/a n/a n/a 51.4900 n/a 51.4900 -2.69% 0.000% 15,807,038.61 2026-07-02 02:36 UTC
U USDGO/USDT n/a n/a n/a 1.0012 n/a 1.0012 -0.01% 0.000% 15,740,176.98 2026-07-02 02:36 UTC
ESP/USDT 0.04B #494 0.068580 n/a n/a n/a n/a 0.068580 +6.10% 0.000% 15,506,780.00 2026-07-02 02:36 UTC
R RSGOV/USDT n/a n/a n/a 100.4400 n/a 100.4400 +0.05% 0.000% 15,214,861.51 2026-07-02 02:36 UTC
rFTGC/USDT n/a n/a n/a 26.9100 n/a 26.9100 -0.46% 15,066,898.81 2026-06-28 23:00 UTC
R RIAU/USDT n/a n/a n/a 76.4800 n/a 76.4800 +2.20% 0.000% 14,854,247.25 2026-07-02 02:36 UTC
R RASTS/USDT n/a n/a n/a 86.0800 n/a 86.0800 -2.04% 0.000% 14,537,775.52 2026-07-02 02:36 UTC
R RCLOI/USDT n/a n/a n/a 52.7600 n/a 52.7600 -0.36% 0.000% 14,508,922.25 2026-07-02 02:36 UTC
R RCRDO/USDT n/a n/a n/a 255.7200 n/a 255.7200 -4.65% 0.000% 14,214,737.13 2026-07-02 02:36 UTC
I IMU/USDT n/a n/a 0.001380 n/a n/a 0.001380 -2.68% 14,071,084.10 2026-06-30 00:54 UTC
R RUPRO/USDT n/a n/a n/a 141.3600 n/a 141.3600 +0.51% 0.000% 14,054,099.83 2026-07-02 02:36 UTC
R RIBM/USDT n/a n/a n/a 283.8000 n/a 283.8000 +0.89% 0.000% 13,996,957.89 2026-07-02 02:36 UTC
R RSMCI/USDT n/a n/a n/a 27.7000 n/a 27.7000 -4.68% 0.000% 13,954,697.15 2026-07-02 02:36 UTC
rCLOA/USDT n/a n/a n/a 51.9200 n/a 51.9200 +0.03% 13,585,192.83 2026-06-28 23:00 UTC
rCBRS/USDT n/a n/a n/a 186.9800 n/a 186.9800 +2.57% 13,454,084.72 2026-06-28 23:00 UTC
AUDIO/USDT 0.02B #830 0.013320 n/a n/a n/a n/a 0.013320 +2.70% 0.000% 13,429,837.10 2026-07-02 02:36 UTC
R RNOK/USDT n/a n/a n/a 12.5900 n/a 12.5900 -5.45% 0.000% 13,318,934.67 2026-07-02 02:36 UTC
rUSO/USDT n/a n/a n/a 105.5200 n/a 105.5200 -0.51% 13,262,719.28 2026-06-28 23:00 UTC
rRKLB/USDT n/a n/a n/a 87.0500 n/a 87.0500 +2.22% 13,141,312.75 2026-06-28 23:00 UTC
R RFLQL/USDT n/a n/a n/a 77.5200 n/a 77.5200 -1.02% 0.000% 13,087,358.97 2026-07-02 02:36 UTC
BGB/USDT 1.17B #62 n/a n/a n/a 1.6826 n/a 1.6826 +5.22% 0.000% 12,896,231.74 2026-07-02 02:36 UTC
R RCOIN/USDT n/a n/a n/a 161.8800 n/a 161.8800 +10.50% 0.000% 12,872,359.05 2026-07-02 02:36 UTC
Market Sign in for alerts Fear & Greed